19世紀80年代至20世紀,公司累計完成各類科研項目13 項,其中原煤炭工業(yè)部Ⅰ類科研項目3 項,原中國煤田地質總局Ⅰ類科研項目2項。20世紀以來,公司累計完成各類科研項目30多項。其中國家自然科學基金項目3項、其他國家級項目2項,省部級項目11項。
|
|
|
|
山西省煉焦煤資源開發(fā)利用現(xiàn)狀與保護研究山西省科學技術進步獎二等獎 | 干酪根提純方法創(chuàng)新研究山西省科學技術進步三等獎 | 科研專著 | 科研專著 |
|
|
|
|
專利1 | 專利2 | 專利3 | 專利4 |
|
|
|
|
專利5 | 專利6 | 專利7 | 專利8 |
|
|
| |
專利9 | 專利10 | 專利11 |
專業(yè)成就 | ||
|
|
|
1995年煤田地質科學技術進步工作重大貢獻獎 | 2003年中國煤炭地質總局第十一屆專業(yè)優(yōu)質地質報告二等獎 | 2005年第十二屆中國煤炭工業(yè)優(yōu)質專業(yè)地質報告一等獎 |
|
|
|
2013年中國煤炭工業(yè)協(xié)會第十六屆優(yōu)質地質報告一等獎 | 2018年中國煤炭工業(yè)協(xié)會第十八屆優(yōu)質專業(yè)地質勘查報告二等獎 | 2020年中國煤炭工業(yè)協(xié)會第十九屆優(yōu)質專業(yè)地質報告一等獎 |
|
|
|
2020年中國煤炭工業(yè)協(xié)會第十九屆優(yōu)質專業(yè)地質報告二等獎 | 2021年全國煤炭地質行業(yè)“十三五”時期優(yōu)秀地質成果獎 | 2021年全國煤炭地質行業(yè)“十三五”時期優(yōu)秀地質成果獎 |
|
|
|
2021年全國煤炭地質行業(yè)“十三五”時期優(yōu)秀地質成果獎 | 2021年全國煤炭地質行業(yè)“十三五”時期優(yōu)秀地質成果獎 | 2022年中國煤炭工業(yè)協(xié)會第二十屆優(yōu)質專業(yè)地質勘查報告二等獎 |
| ||
2022年中國煤炭工業(yè)協(xié)會第二十屆優(yōu)質專業(yè)地質勘查報告二等獎 |